Turismo.- El Palenque de la Feria de León 2025 es una de las atracciones más esperadas. En esta edición la cartelera está llena de una gran variedad de artistas , pero ¿Cuánto costarán los boletos y cuándo podrán adquirirlos? Aquí te contamos todo lo que sabemos.
¿Quieres estar al tanto de las noticias más importantes? Sigue nuestro canal de WhatsApp dando click aquí, y no te pierdas la mejor información de Guanajuato, México y el mundo.
Te puede interesar: Todo lo que debes saber de la Feria de León 2025 en León: Cuándo inicia, artistas y más
¿Cuánto cuestan los boletos del Palenque de la Feria de León 2025?
Los precios de los boletos para los conciertos del Palenque de León 2025 varían dependiendo del artista y la zona. En general, los costos oscilan entre los $800 pesos para las zonas generales hasta los $4,000 pesos para las áreas VIP.
Aquí te presentamos un desglose de los precios por artista para el Palenque de la Feria de León 2025:
Artista | Fecha | Grada | Plateada | Dorada | VIP |
Jorge Medina y Josi Cuen | | 10 de enero | | 800 | | 1,600 | | 2,500 | | 3,200 |
Gabito Ballestero | | 11 de enero | | 600 | | 1,200 | | 2,000 | | 2,600 |
Natanael Cano | | 12 de enero | | 900 | | 2,200 | | 3,500 | | 4,200 |
Junior H | | 10 de enero | | 800 | | 1,600 | | 2,500 | | 3,200 |
Conjunto Primavera | | 15 de enero | | 300 | | 700 | | 1,200 | | 1,500 |
Luis R. Conriquez | | 16 de enero | | 600 | | 1,200 | | 2,200 | | 3,200 |
Pancho Barraza | | 19 de enero | | 600 | | 1,200 | | 1,800 | | 2,400 |
Junior H | | 21 de enero | | 800 | | 1,800 | | 2,800 | | 3,500 |
María José | | 22 de enero | | 500 | | 1,000 | | 1,500 | | 2,000 |
Pandora y Flans | | 23 de enero | | 600 | | 1,200 | | 2,000 | | 2,600 |
Pepe Aguilar | | 24 de enero | | 800 | | 1,600 | | 2,400 | | 3,000 |
Emmanuel y Mijares | | 25 de enero | | 900 | | 2,000 | | 3,000 | | 4,000 |
Grupo Duelo | | 27 de enero | | 500 | | 1,000 | | 1,500 | | 2,000 |
Natalia Jiménez | | 28 de enero | | 300 | | 600 | | 1,000 | | 1,400 |
Carín León | | 29 de enero | | 1,000 | | 2,500 | | 3,500 | | - - - - |
Alfredo Olivas | | 31 de enero | | 1,000 | | 2,500 | | 3,500 | | - - - - |
Banda MS | | 2 de febrero | | 800 | | 1,600 | | 2,500 | | 3,200 |
Edén Muñoz | | 4 de febrero | | 400 | | 800 | | 1,600 | | 2,000 |
Chuy Lizarraga | | 5 de febrero | | 300 | | 700 | | 1,200 | | 1,500 |
¿Cuándo salen a la venta los boletos del Palenque de la Feria de León 2025?
Los boletos para los conciertos del Palenque de León 2025 estarán disponibles a partir del 26 de noviembre en la página web, así como en los puntos de venta autorizados.
¿Qué artistas estarán en la Feria de León 2025?
Además de los artistas en el Palenque, la Feria de León 2025 contará con una cartelera para el Foro Mazda, misma que incluye a artistas de diversos géneros musicales. Algunos de los nombres confirmados son:
- Arrolladora Banda Limón
- Matisse
- Tigres del Norte
- Camila Cabello
- Def Leppard
- Meduza
- Espinoza Paz
- Moenia
- Sam Smith
- Cuisillos
- Chayanne
- Tucanes de Tijuana
- Bronco
- Yuridia
- Intocable
- Caifanes
- Wisin
- Christian Nodal
¿Qué significan los PATITOS KAWAI que usan las personas en la Feria de León 2024?
Para esta y más información, no dudes seguirnos en nuestras redes sociales como en Facebook Azteca Bajío o vía X @aztecaBajio o también, puedes visitar nuestro sitio y señal EN VIVO.